<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld verdienen und Geld Sparen</title>
	<atom:link href="http://www.geldportal.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldportal.info</link>
	<description>Das Informationsportal zum Thema Geld Sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autozulieferer gewinnt beträchtlich</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=247</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[finanz news]]></category>
		<category><![CDATA[ist-eine]]></category>
		<category><![CDATA[kolbenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[konnte-2010]]></category>
		<category><![CDATA[mehr-ein]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[von-379]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Der Kolbenhersteller Mahle konnte 2010 wieder schwarze Zahlen verzeichnen. Dies ist eine gute Nachricht im Vergleich zum letzten Jahr, in welchem nur 3,8 Milliarden Euro an Umsatz erwirtschaftet wurden. In diesem Jahr jedoch steigerte sich der Gesamterlös um 38 Prozent: Nicht mehr ein Minus von 379 Millionen Euro, sondern Gesamterlöse in Höhe von 2,5 Milliarden ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kolbenhersteller Mahle konnte 2010 wieder schwarze Zahlen verzeichnen. Dies ist eine gute Nachricht im Vergleich zum letzten Jahr, in welchem nur 3,8 Milliarden Euro an Umsatz erwirtschaftet wurden. In diesem Jahr jedoch steigerte sich der Gesamterlös um 38 Prozent: Nicht mehr ein Minus von 379 Millionen Euro, sondern Gesamterlöse in Höhe von 2,5 Milliarden </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/autozulieferer-gewinnt-betrachtlich/" title="Autozulieferer gewinnt beträchtlich">Autozulieferer gewinnt beträchtlich</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatinsolvenzen steigen beträchtlich</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=248</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010-kann]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch-dies]]></category>
		<category><![CDATA[kann-2010]]></category>
		<category><![CDATA[kolbenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[konnte-2010]]></category>
		<category><![CDATA[mehr-als]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[oder-kombiniert]]></category>
		<category><![CDATA[privatinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[rgel-2007]]></category>
		<category><![CDATA[ursachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Halbjahr 2010 kann mehr als 69.000 Privatinsolvenzen in Deutschland verbuchen. Dies sind 12,8 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich, so analysierte die Hamburger Wirtschaftsauskunftei Bürgel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Halbjahr 2010 kann mehr als 69.000 Privatinsolvenzen in Deutschland verbuchen. Dies sind 12,8 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich, so analysierte die Hamburger Wirtschaftsauskunftei Bürgel. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/privatinsolvenzen-steigen-betrachtlich/" title="Privatinsolvenzen steigen beträchtlich">Privatinsolvenzen steigen beträchtlich</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherungssystem wird gerechter</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=249</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010-kann]]></category>
		<category><![CDATA[angegangen-werden]]></category>
		<category><![CDATA[arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[bei-gesetzlichen]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch-dies]]></category>
		<category><![CDATA[konnte-2010]]></category>
		<category><![CDATA[kooperationsbereitsch]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[mehr-als]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[oder-kombiniert]]></category>
		<category><![CDATA[rgel-2007]]></category>
		<category><![CDATA[tzlich-werde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wie die "Financial Times Deutschland" berichtet, werden zukünftig die privaten Krankenversicherungen dieselben Preise für Arzneimittel zahlen, wie es bei gesetzlichen Versicherern der Fall ist. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; berichtet, werden zukünftig die privaten Krankenversicherungen dieselben Preise für Arzneimittel zahlen, wie es bei gesetzlichen Versicherern der Fall ist. </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/krankenversicherungssystem-wird-gerechter/" title="Krankenversicherungssystem wird gerechter">Krankenversicherungssystem wird gerechter</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Süd-)Deutsche zahlen zögerlicher</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=250</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010-kann]]></category>
		<category><![CDATA[2010-sind]]></category>
		<category><![CDATA[arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[bei-gesetzlichen]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch-dies]]></category>
		<category><![CDATA[konnte-2010]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nicht-bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[prozent-]]></category>
		<category><![CDATA[prozent-dies]]></category>
		<category><![CDATA[sowie-vom]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[vor-allem]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsmoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Studie feststellt, hat sich die Zahlungsmoral der Bundesbürger noch verschlechtert; vor allem gegenüber süddeutschen Unternehmen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine Studie feststellt, hat sich die Zahlungsmoral der Bundesbürger noch verschlechtert; vor allem gegenüber süddeutschen Unternehmen. </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/sud-deutsche-zahlen-zogerlicher/" title="(Süd-)Deutsche zahlen zögerlicher">(Süd-)Deutsche zahlen zögerlicher</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Forex Werbung</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=246</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[39910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Gerne können Sie auf dieser Seite werben. Außerdem auf allen Seiten, die hier gelistet sind: http://www.pokerdomains.eu/portfolio/Finanzen Bei Interesse können Sie gerne mit mir in Kontakt treten.
Original post by admin and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne können Sie auf dieser Seite werben. Außerdem auf allen Seiten, die hier gelistet sind: http://www.pokerdomains.eu/portfolio/Finanzen Bei Interesse können Sie gerne mit mir in Kontakt treten.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.hebelhandel.com/ihre-forex-werbung/" title="">admin</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWF: Warnt Länder</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=242</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[die-einer]]></category>
		<category><![CDATA[einer-neuen]]></category>
		<category><![CDATA[einsch]]></category>
		<category><![CDATA[nder-sind]]></category>
		<category><![CDATA[ndern-geh]]></category>
		<category><![CDATA[nemark-und]]></category>
		<category><![CDATA[neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[rkten-klar]]></category>
		<category><![CDATA[sich-bei]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsbedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftslage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) können Länder, die einer globalen Wirtschaftsbedrohung mit einem guten Spielraum entgegensehen, von nationalen Märkten klar abgegrenzt werden, bei denen die Wirtschaftslage sich bei wirtschaftlichem Druck zukünftig spürbar gespannt entwickeln könnte. Zu den eher "gewappneten" Ländern gehören Norwegen, Neuseeland, Südkorea, Dänemark und Australien. Als "kritischere" Länder sind hier ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer neuen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) können Länder, die einer globalen Wirtschaftsbedrohung mit einem guten Spielraum entgegensehen, von nationalen Märkten klar abgegrenzt werden, bei denen die Wirtschaftslage sich bei wirtschaftlichem Druck zukünftig spürbar gespannt entwickeln könnte. Zu den eher &#8220;gewappneten&#8221; Ländern gehören Norwegen, Neuseeland, Südkorea, Dänemark und Australien. Als &#8220;kritischere&#8221; Länder sind hier </p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/iwf-warnt-lander/" title="IWF: Warnt Länder">IWF: Warnt Länder</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom: Steigert sich</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=243</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[einer-neuen]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dies]]></category>
		<category><![CDATA[finanz news]]></category>
		<category><![CDATA[nder-sind]]></category>
		<category><![CDATA[ndern-geh]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[rkten-klar]]></category>
		<category><![CDATA[rubel]]></category>
		<category><![CDATA[von-956]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsbedrohung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Das russische Staatsunternehmen Gazprom überstieg die Erwartungen von Experten und verdreifachte bereits im ersten Quartal des Jahres 2010 seinen Nettogewinn auf 8,3 Milliarden Euro (in Rubel: 324,9 Milliarden). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das russische Staatsunternehmen Gazprom überstieg die Erwartungen von Experten und verdreifachte bereits im ersten Quartal des Jahres 2010 seinen Nettogewinn auf 8,3 Milliarden Euro (in Rubel: 324,9 Milliarden). </p>
<p>Read more from the original source: <br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/gazprom-steigert-sich/" title="Gazprom: Steigert sich">Gazprom: Steigert sich</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental: Leiht Geld</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=244</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bei-denen]]></category>
		<category><![CDATA[erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[euro-dies]]></category>
		<category><![CDATA[finanz news]]></category>
		<category><![CDATA[gesamtwert]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[jahre]]></category>
		<category><![CDATA[nder-sind]]></category>
		<category><![CDATA[ndern-geh]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rkten-klar]]></category>
		<category><![CDATA[von-956]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Für die Laufzeit von 7 Jahren wird Continental aus Hannover Anleihen im Gesamtwert von zumindest 750 Millionen Euro aufnehmen. Dies geschieht zum zweiten Mal im Jahre 2010; bereits im Juli ging es um denselben Betrag bei 8,5 Prozent Verzinsung. Banken, bei denen Continental verschuldet ist, hatten einen gestreckten Ausgleich für ihre Häuser gefordert mit dem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Laufzeit von 7 Jahren wird Continental aus Hannover Anleihen im Gesamtwert von zumindest 750 Millionen Euro aufnehmen. Dies geschieht zum zweiten Mal im Jahre 2010; bereits im Juli ging es um denselben Betrag bei 8,5 Prozent Verzinsung. Banken, bei denen Continental verschuldet ist, hatten einen gestreckten Ausgleich für ihre Häuser gefordert mit dem </p>
<p>View post: <br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/continental-leiht-geld/" title="Continental: Leiht Geld">Continental: Leiht Geld</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post AG: Behält recht</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=245</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[907]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2007-erhalten-]]></category>
		<category><![CDATA[bei-denen]]></category>
		<category><![CDATA[beihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[eine-staatliche]]></category>
		<category><![CDATA[erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanz news]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[hatte-die]]></category>
		<category><![CDATA[instanz]]></category>
		<category><![CDATA[millionen-euro]]></category>
		<category><![CDATA[rkten-klar]]></category>
		<category><![CDATA[von-der]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[907 Millionen Euro hatte die Deutsche Post AG von der Bundesrepublik im Jahre 2007 erhalten. Hierbei handelte es sich um eine staatliche Beihilfe für den Brief-Universaldienst. Genau eine solche Beihilfe hatte die Europäische Kommission bereits 2002 verboten; in ihrer Klage dagegen hatte die Deutsche Post in erster Instanz im Jahre 2008 recht bekommen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>907 Millionen Euro hatte die Deutsche Post AG von der Bundesrepublik im Jahre 2007 erhalten. Hierbei handelte es sich um eine staatliche Beihilfe für den Brief-Universaldienst. Genau eine solche Beihilfe hatte die Europäische Kommission bereits 2002 verboten; in ihrer Klage dagegen hatte die Deutsche Post in erster Instanz im Jahre 2008 recht bekommen. </p>
<p>Read the rest here: <br />
<a target="_blank" href="http://www.hebelhandel.com/deutsche-post-ag-behalt-recht/" title="Deutsche Post AG: Behält recht">Deutsche Post AG: Behält recht</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Wirtschaft blickt aufwärts</title>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=238</link>
		<comments>http://www.geldportal.info/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[39312]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldportal.info/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürger der USA haben ihre Ausgaben für den Konsum im Juli 2010 so intensiv erhöht, wie dies seit vier Monaten nicht der Fall war. Da auch die individuellen Monatsverdienste sich erhöhten, ist man nun guter Hoffnung, dass die Verbraucher weiter zum gemäßigten Wachstum der Vereinigten Staaten von Amerika beitragen. Die Konsumausgaben erhöhten sich nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bürger der USA haben ihre Ausgaben für den Konsum im Juli 2010 so intensiv erhöht, wie dies seit vier Monaten nicht der Fall war. Da auch die individuellen Monatsverdienste sich erhöhten, ist man nun guter Hoffnung, dass die Verbraucher weiter zum gemäßigten Wachstum der Vereinigten Staaten von Amerika beitragen. Die Konsumausgaben erhöhten sich nun [...]</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.hebelhandel.com/usa-wirtschaft-blickt-aufwarts/" title="">admin</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldportal.info/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
