<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geld verdienen und Geld Sparen</title>
	<link>http://www.geldportal.info</link>
	<description>Das Informationsportal zum Thema Geld Sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ihre Forex Werbung</title>
		<description><![CDATA[Gerne können Sie auf dieser Seite werben. Außerdem auf allen Seiten, die hier gelistet sind: http://www.pokerdomains.eu/portfolio/Finanzen Bei Interesse können Sie gerne mit mir in Kontakt treten.
Original post by admin and software by Elliott Back
]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=246</link>
			</item>
	<item>
		<title>IWF: Warnt Länder</title>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) können Länder, die einer globalen Wirtschaftsbedrohung mit einem guten Spielraum entgegensehen, von nationalen Märkten klar abgegrenzt werden, bei denen die Wirtschaftslage sich bei wirtschaftlichem Druck zukünftig spürbar gespannt entwickeln könnte. Zu den eher "gewappneten" Ländern gehören Norwegen, Neuseeland, Südkorea, Dänemark und Australien. Als "kritischere" Länder sind hier ]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=242</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazprom: Steigert sich</title>
		<description><![CDATA[Das russische Staatsunternehmen Gazprom überstieg die Erwartungen von Experten und verdreifachte bereits im ersten Quartal des Jahres 2010 seinen Nettogewinn auf 8,3 Milliarden Euro (in Rubel: 324,9 Milliarden). ]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=243</link>
			</item>
	<item>
		<title>Continental: Leiht Geld</title>
		<description><![CDATA[Für die Laufzeit von 7 Jahren wird Continental aus Hannover Anleihen im Gesamtwert von zumindest 750 Millionen Euro aufnehmen. Dies geschieht zum zweiten Mal im Jahre 2010; bereits im Juli ging es um denselben Betrag bei 8,5 Prozent Verzinsung. Banken, bei denen Continental verschuldet ist, hatten einen gestreckten Ausgleich für ihre Häuser gefordert mit dem ]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=244</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutsche Post AG: Behält recht</title>
		<description><![CDATA[907 Millionen Euro hatte die Deutsche Post AG von der Bundesrepublik im Jahre 2007 erhalten. Hierbei handelte es sich um eine staatliche Beihilfe für den Brief-Universaldienst. Genau eine solche Beihilfe hatte die Europäische Kommission bereits 2002 verboten; in ihrer Klage dagegen hatte die Deutsche Post in erster Instanz im Jahre 2008 recht bekommen. ]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=245</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA: Wirtschaft blickt aufwärts</title>
		<description><![CDATA[Die Bürger der USA haben ihre Ausgaben für den Konsum im Juli 2010 so intensiv erhöht, wie dies seit vier Monaten nicht der Fall war. Da auch die individuellen Monatsverdienste sich erhöhten, ist man nun guter Hoffnung, dass die Verbraucher weiter zum gemäßigten Wachstum der Vereinigten Staaten von Amerika beitragen. Die Konsumausgaben erhöhten sich nun [...]]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=238</link>
			</item>
	<item>
		<title>Metallbranche: Nicht 6 Prozent Lohnerhöhung</title>
		<description><![CDATA[Die Arbeitgeber der Metallberufe haben die Forderung der IG Metall nach einer sechsprozentigen Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter der Metallindustrie abgewiesen. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Martin Kannegießer, schrieb in der &#8220;Bild am Sonntag&#8221; inhaltlich, der Nachhall der Wirtschaftskrise sei in seinem Zusammenhang ganz und gar nicht mit der Maßnahme wie einer Lohnerhöhung in einer solchen Höhe [...]]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=239</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intel: Nun auch Handychips</title>
		<description><![CDATA[Für etwa eine Milliarde Euro kauft Intel das Handychip-Geschäft von der Firma Infineon. Die amerikanische Firma zahlt für die Transaktion 1,4 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro), so teilte das Unternehmen aus Neubiberg mit. Die Sparte WLS werde als selbstständige Einheit weiter handeln und auch die Kunden im Bestand weiter pflegen, so erklärte ein Sprecher es. [...]]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=240</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japan: Mehr Bargeld</title>
		<description><![CDATA[Japan stellt den Banken mehr Geld zur Verfügung, während der Leitzins auf einem Rekordtief stehen bleibt. Im Endergebnis sollen dann 30 Billionen Yen (275,5 Milliarden Euro) zur Verfügung haben, dies bedeutet eine Steigerung des bisherigen Bargeldvolumens um 50 Prozent. Der japanische Leitzins hält sich kontinuierlich bei 0,1 Prozent. Anlass für das Vorgehen war die auffallende [...]]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=241</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fielmann: Schwarze Zahlen</title>
		<description><![CDATA[Fielmann, die größte Optikerkette Deutschlands, verkaufte im 2. Quartal des Jahres 2010 1,6 Millionen Brillen; der Umsatz stieg hier um fünf Prozent auf 250 Millionen Euro (Vorsteuergewinn: 41 Millionen; Vorjahr: 39 Millionen). Im ersten Quartal waren die Verkäufe um vier Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum gestiegen; dies ergab eine verkaufte Stückzahl von 1,5 Millionen. Im laufenden [...]]]></description>
		<link>http://www.geldportal.info/?p=234</link>
			</item>
</channel>
</rss>
